|
Прейскурант
абонентских тарифов на услуги
Харьковского узла сети Relcom / Internet с 1 января 2007 года (все цены даны в гривне с учетом НДС 20%) |
|
Регистрация |
||
| 1.1. Регистрация абонента (предоставление PPP входа) | Бесплатно | |
| 1.2. Регистрация абонента (предоставление POP входа и e-mail адреса) | 25.25 | |
| 1.3. Регистрация абонента (предоставление UUCP входа и домена) | 50.50 | |
| 1.4. Регистрация домена пользователя в доменах kharkov.ua, kh.ua | 90.00 в год | |
| 1.5. Регистрация домена пользователя в доменах com, net | 252.50 в год | |
|
Интернет плюс Электронная
Почта |
||
| 2.1. Дневное время (с 8:00 до 18:00) | ||
| Будни, стоимость 1 часа (тарификация посекундная) | 2.50 | |
| 2.2. Вечернее время (с 18:00 до 2:00) | ||
| Будни, стоимость 1 часа (тарификация посекундная) | 1.30 | |
| 2.3. Ночное время (с 2:00 до 8:00) | ||
| Будни, стоимость 1 часа (тарификация посекундная) | 0.40 | |
| 2.4. Выходные и праздничные дни (тарификация посекундная) | ||
| 08:00 - 02:00 | 1.30 | |
| 02:00 - 08:00 | 0.40 | |
|
Электронная почта UUPC
в MS-DOS |
||
| 4.1. Сеансы связи (за минуту) | 0.151 | |
| 4.2. Передача E-Mail (за Кбайт) | 0.050 | |
| 4.2.1. Передача E-Mail свыше 1 Мб. | Бесплатно | |
| 4.3. Прием E-Mail до 20 Мб. | Бесплатно | |
| 4.3.1. Прием E-Mail свыше 20 Мб в месяц | 50.50 в месяц | |
|
Постоянный IP-адрес |
||
| 5.1. Выделение постоянного IP-адреса (одноразово) | 50.50 | |
| 5.2. Ежемесячная плата | 50.50 | |
|
Реклама на WWW |
||
| 6. Размещение WWW-страниц абонента в Интернет | ||
| 6.1. Регистрация WWW-cтраниц абонента на сервере http://ktts.kharkov.ua/ | бесплатно | |
| 6.2. Ежемесячная оплата | ||
| 6.2.1. WWW-страниц объемом до 1 Мб | бесплатно | |
| 6.2.2. За каждый последующий полный или неполный Мб объема WWW-страниц | 25.25 | |
| 7. Виртуальный WWW-сервер | ||
| 7.1. Регистрация виртуального WWW-сервера | 50.50 | |
| 7.2. Ежемесячная оплата | ||
| 7.2.1. За каждый полный или неполный Мб объема виртуального WWW-сервера | 10.10 | |
| 7.2.2. Поддержка CGI скриптов | 15.15 | |
| 7.2.3. Поддержка MySQL | 25.25 | |
| 7.3.1. Размещение системного блока на площадке исполнителя | 252.50 | |
| 7.3.2. Ежемесячная оплата | 252.50 | |
| 8. Изготовление WWW-страниц и баннеров | по отдельному договору | |
| 9. Размещение баннеров на основных информационных WWW-серверах г.Харькова | ||
| 9.1. Установка баннера (468x60 pixels, формат GIF) объемом до 14 Кб | бесплатно | |
| 9.2. Ежемесячная оплата | ||
| 9.2.1. На домашней странице http://www.kharkov.ua/ | 50.50 | |
|
Услуги пользователям |
||
| 10.1. Переадресация почты | 50.50 в месяц | |
| 10.2. Настройка MS-DOS | 25.25 | |
| 10.3. Настройка Windows | 50.50 | |
| 10.4. Настройка UNIX | 1000.00 | |
|
Выделенная линия с помегабайтной
оплатой |
||
| 12.1. Подключение к порту с выделением IP адреса | ||
| 12.1.1. Предоставление синхронного порта | 400.00 | |
| 12.1.2. Предоставление 10Base-T порта | 252.50 | |
| 12.2. Ежемесячная плата | 50.50 | |
| 12.3. Стоимость трафика (за мегабайт) | ||
| 12.3.1. до 100 Мбайт в месяц | 0.39 | |
| 13.1. Тарифные пакеты: | ||
| 13.1.1. Объем трафика 1024 Мб в месяц (превышение объема по 33 коп/Мб) | 338.00 | |
| 13.1.2. Объем трафика 2048 Мб в месяц (превышение объема по 31 коп/Мб) | 635.00 | |
| 13.1.3. Объем трафика 3072 Мб в месяц (превышение объема по 30 коп/Мб) | 922.00 | |
|
Выделенная линия с фиксированной
оплатой |
||
| 14.1. Подключение к синхронному порту с выделением IP адреса | ||
| 14.1.1. Предоставление порта | 400.00 | |
| 14.1.2. Ежемесячная плата при скорости порта (данная услуга включает в себя доступ к USENET по NNTP) : | ||
| 128 Кбит/сек | 540.00 | |
| 256 Кбит/сек | 1030.00 | |
| 384 Кбит/сек | 1530.00 | |
| 512 Кбит/сек | 1800.00 | |
| 15. Подписка на телеконференции посредством C-News | ||
| 15.1. Ежемесячная плата | 252.50 | |
| Пробный интернет - Б Е С П Л А Т Н О ! | ||
|
Login: pptest   Пароль: test   Адрес: http://ktts.kharkov.ua Звонить: 065, 7032-383, 712-07-66, 712-21-85, 733-3369, 733-3417 |
||
|
Примечания |
||
| а. Минимальный размер первоначальной предоплаты: 50.00 Последующий размер предоплаты определяется Абонентом. | ||
| б. Сообщение менее 1-го Кбайта учитывается (округляется) как 1 Кбайт. | ||
| в. Сообщение считается переданным в момент помещения его в приемную или выходную очередь Харьковского узла. Минимальный гарантированный срок хранения невостребованной информации в выходной очереди Харьковского узла KTTS - 7 суток. | ||
| г. Месячная плата взимается за календарный месяц без учета того, с какого числа услуга была востребована. | ||
| Наш адрес:
ул.Бурсацкий спуск 6
Справки по телефону: 731-59-07 или 706-48-15 | |